Sprzedaż żurawi
Ważnym obszarem działalności firmy jest sprzedaż żurawi wieżowych – zarówno nowych, jak i używanych – oraz ich osprzętu, części zamiennych, lin i materiałów eksploatacyjnych najwyższej jakości. Jesteśmy dealerem żurawi budowlanych najlepszych i najbardziej renomowanych producentów, takich jak Potain czy Liebherr.
Żurawie wieżowe – sprzedaż i doradztwo
Oferujemy swoją pomoc na każdym etapie zakupu maszyn i części. Sprzedaż żurawi przez firmę Dźwigmar obejmuje także fachowe doradztwo w doborze właściwych urządzeń. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia dźwignicowego, który należycie obsłuży Państwu plac magazynowy czy budowę, lub nie wiedzą Państwo jakie powinien mieć parametry, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Na pewno razem znajdziemy najlepsze i satysfakcjonujące Państwa rozwiązania. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.




Autoryzowany Dealer Potain
Żurawie wieżowe na sprzedaż – niezawodne urządzenia

Sprzedaż żurawi – najchętniej wybierane modele
Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych i najczęściej kupowanych, na polski rynek budowlany modeli żurawi wieżowych marki Potain. Wiele z nich możemy Państwu zaprezentować podczas pracy we Wrocławiu i okolicach.Sprzedaż żurawi – kompleksowa obsługa Klienta
Interesują Państwa inne modele? Prosimy o kontakt
Dlaczego warto zaufać właśnie nam?
Jesteśmy doświadczonym partnerem i cenionym kontrahentem wielu firm, które realizowały inwestycje budowlane o różnym charakterze i stopniu złożoności. Nasi partnerzy cenią naszą rzetelność, odpowiedzialność i profesjonalizm.
Model | Max długość wysięgnika (m) | Max wysokość podnoszenia (m) | Udźwig max (kg) | Udźwig max na max wysięgniku (kg) | Pobierz specyfikację żurawia |
IGO 13 | 20,0 | 17,1 | 1 800 | 700 | |
IGO M14 | 22,0 | 19,0 | 1 800 | 600 | |
IGO 18 | 24,0 | 19,1 | 1 800 | 700 | |
IGO 22 | 28,0 | 20,0 | 1 800 | 850 | |
HUP 28-22 | 28,0 | 19,6 | 2 200 | 850 | |
HUP 32-27 | 32,0 | 27,0 | 4 000 | 1 000 | |
HUP 40-30 | 40,0 | 30,0 | 4 000 | 1 000 | |
IGO 32 | 30,0 | 22,0 | 4 000 | 1 100 | |
IGO 50 | 40,0 | 23,2 | 4 000 | 1 100 | |
IGO T70 A | 40,0 | 35,0 | 4 000 | 1 450 | |
IGO T85 A | 45,0 | 38,0 | 6 000 | 1 400 | |
IGO T99 | 48,0 | 38,5 | 6 000 | 1 200 | |
IGO T130 | 50,0 | 37,3 | 8 000 | 1 400 | |
MCT 88 | 52,0 | 39,4 | 5 000 | 1 150 | |
MDT 109 | 55,1 | 55,0 | 6 000 | 1 350 | |
MDT 139 | 56,3 | 55,0 | 6 000 | 1 900 | |
MDT 189 | 74,5 | 60,0 | 8 000 | 1 800 | |
MRH 125 | 50,0 | 50,0 | 8 000 | 2 000 | |
MDT 219 J10 | 70,4 | 65,0 | 10 000 | 1 900 | |
MDT 249 J10 | 53,0 | 65,0 | 10 000 | 2 750 | |
MRH 175 | 55,0 | 55,0 | 10 000 | 1 500 | |
MDT 289 | 67,3 | 70,0 | 12 000 | 2 750 | |
MDT 319 | 74,0 | 70,0 | 12 000 | 3 200 | |
MDT 349 L16 | 70,9 | 75,0 | 16 000 | 3 000 | |
MDT 389 L16 | 95,7 | 75,0 | 16 000 | 3 300 | |
MDT 569 M32 | 80,0 | 85,9 | 32 000 | 3 600 | |
MD 569 | 81,5 | 80,0 | 25 000 | 5 800 | |
MD 689 M 40 | 90,0 | 80,0 | 40 000 | 6 000 | |
MDT 809 M 40 | 80,0 | 80,0 | 40 000 | 8 300 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Sprzedaż żurawi wieżowych – cennik
W naszej ofercie znajduje się bardzo szeroki asortyment żurawi wieżowych, a na ceny poszczególnych modeli wpływa wiele czynników przede wszystkim parametry techniczne, w tym - udźwig, wysokość podnoszenia, długość wysięgnika a także stan urządzenia (nowy lub używany).
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, ile kosztuje zakup żurawia budowlanego w firmie Dźwigmar, zapraszamy do kontaktu.